南阳市如意湖汉城河支流排水防涝工程第一标段中标候选人公示
南阳市如意湖汉城河支流排水防涝工程于2024年12月24******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市如意湖汉城河支流排水防涝工程一标段 | |||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.52元 | |||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||
周 童
| 无 | 壹 级
| 豫************ | 豫建安B(2024)******
| |||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市市政工程总公司 | 投标报价 | ******.97元 | |||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||
姜相群 | 无 | 壹级 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.62元 | |||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||
胡昌涛 | 无 | 壹级 | 豫141200 ******06 | 豫建安B(2023)1 327678 | |||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||
/ | / | / | |||||||
三、报价修正 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||
1 | / | / | / | / | / | ||||
2 | / | / | / | / | / | ||||
3 | / | / | / | / | / | ||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
1 | ******有限公司 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | |
2 | ******有限公司 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | |
3 | 南阳市市政工程总公司 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | 29.840 | |
4 | ******有限公司 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
5 | ******有限公司 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
1 | ******有限公司 | 15.100 | 17.000 | 18.600 | 18.000 | 16.400 | 18.500 | 16.000 | |
2 | ******有限公司 | 10.300 | 11.200 | 11.600 | 12.900 | 7.100 | 13.500 | 13.400 | |
3 | 南阳市市政工程总公司 | 12.600 | 15.900 | 14.900 | 15.100 | 15.900 | 17.500 | 16.000 | |
4 | ******有限公司 | 10.300 | 10.800 | 12.600 | 11.600 | 7.400 | 12.500 | 13.400 | |
5 | ******有限公司 | 10.800 | 12.900 | 11.800 | 13.400 | 7.600 | 13.000 | 13.700 | |
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||
1 | ******有限公司 | 49.828 | 94.244 | ||||||
2 | ******有限公司 | 46.101 | 82.460 | ||||||
3 | 南阳市市政工程总公司 | 45.205 | 90.459 | ||||||
4 | ******有限公司 | 45.163 | 73.892 | ||||||
5 | ******有限公司 | 46.625 | 76.011 |
本项目中标候选人公示期2024年12月25日至2024年12月30日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
******服务中心
地址:南阳市卧龙区工业南路911号
联系人:陈女士
联系电话:0377-******
******建设局
地址:南阳市工业南路 719 号
联系人:赵先生
电话:0377-******
******有限公司
地 址:南阳市车站路与卧龙路交叉口蓝钻星座716
联系人:陈力
联系电话:******