******幼儿园食堂服务项目成交公告
一、项目名称: | ******幼儿园食堂服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******幼儿园食堂服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-01-03 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市即墨区岘山路1号户即墨国际商贸城跨境电商产业园西区6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 吕法茂, 李明杰, 姚天姿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******服务中心 | 地址: | 青岛市即墨区名门世家小区(物业管理处二楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张海宁 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市即墨区店子山一路77-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 栾萌萌 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-1-4 - 2025-1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.9518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-04 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |