反拍单号: FP******131020 反拍单名称:******银行吉林省分行数据中心接入交换机反拍采购 报价截止时间: 2024-12-27 14:15:00 采购单位:******银行吉林省分行 采购内容: 数据中心接入交换机 采购数量: 4 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 201184.00 到货时间: 合同签订后30个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后5个工作日内签署合同 供应商报价详情
反拍规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 50296.00 | 201184.00 | 201184.00 | 2024-12-27 14:14:58 | |
2 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 51396.00 | 205584.00 | 205584.00 | 2024-12-27 14:14:46 | ||
3 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 53494.00 | 213976.00 | 213976.00 | 2024-12-27 14:14:32 | ||
4 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 54500.00 | 218000.00 | 218000.00 | 2024-12-27 14:14:06 | ||
5 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 54711.00 | 218844.00 | 218844.00 | 2024-12-27 14:13:56 | ||
6 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 76500.00 | 306000.00 | 306000.00 | 2024-12-27 08:49:38 | ||
7 | ******有限公司 | 新华三(H3C)-数据中心接入交换机-H3C S6805-56HF-G | 76700.00 | 306800.00 | 306800.00 | 2024-12-26 16:18:19 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。